| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取基地 | 录取专业 |
| 1 | 陶鹏飞 | 男 | 垫江县中医院 | 中医全科 |
| 2 | 李凤骄 | 女 | 垫江县中医院 | 中医全科 |
| 3 | 余时珮 | 女 | 垫江县中医院 | 中医全科 |
| 4 | 姜小霞 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 5 | 孙迪 | 男 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 6 | 李洪 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 7 | 兰雪妮 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 8 | 常应 | 男 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 9 | 刘明杰 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 10 | 朱雷 | 男 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 11 | 李恬 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 12 | 代春燕 | 女 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 13 | 郭述强 | 男 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 14 | 石滇 | 男 | 北碚区中医院 | 中医学 |
| 15 | 张彬彬 | 女 | 九龙坡区中医院 | 中医全科 |
| 16 | 李智 | 男 | 铜梁县中医院 | 中医学 |
| 17 | 傅俊 | 男 | 铜梁县中医院 | 中医学 |
渝公网安备 50010502002013号 技术:重庆猫扑重庆OAOA办公系统

