| 寄出机要件130件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 |
寄至单位 |
寄出时间 |
| 聂 琼 | 52212319930220**** | 寄至西南交通大学医学院 | 2020年8月4日 |
| 刘加玲 | 50023019970228**** | 寄至贵州中医药大学研究生院 | 2020年8月4日 |
| 沈光剑 | 51052119880728**** | 寄至南昌大学研究生院招生办公室 | 2020年8月4日 |
| 李承俊 | 51303019920217**** | 寄至福建医科大学附属第一医院人力资源处 | 2020年8月4日 |
| 黎星星 | 50023419990425**** | 寄至重庆市开州区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 李历程 | 43122619900604**** | 寄至贵州医科大学临床医学院 | 2020年8月4日 |
| 蒲小娣 | 43122119900718**** | 寄至贵州医科大学临床医学院 | 2020年8月4日 |
| 欧曾 | 50022819990818**** | 寄至重庆梁平区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 邓家月 | 50022820000602**** | 寄至重庆梁平区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 张薇 | 50022819991127**** | 寄至重庆梁平区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 韩雨 | 50010519980430**** | 寄至重庆市江北区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 谭璐 | 50010919990703**** | 寄至重庆市北碚区就业和人才服务局 | 2020年8月4日 |
| 龙长江 | 50022319921209**** | 寄至青海大学研究生院 | 2020年8月4日 |
| 左晨瑶 | 50022720000209**** | 寄至重庆市北培区就业和人才服务局 | 2020年8月4日 |
| 邹梅 | 51102319981007**** | 寄至四川省安岳县人才交流服务中心 | 2020年8月4日 |
| 张建伟 | 42062119870510**** | 寄至武汉大学第一临床学院 | 2020年8月4日 |
| 彭宇 | 50024119950719**** | 寄至成都体育学院研究生院 | 2020年8月4日 |
| 杭雨 | 50038419950825**** | 寄至重庆南川区就业和人才服务局 | 2020年8月4日 |
| 高云飞 | 50024319950102**** | 寄至西南医科大学研究生院招生就业办 | 2020年8月4日 |
| 冯霞 | 50023419931029**** | 寄至重庆市开州区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 廖啟芬 | 50023419920614**** | 寄至重庆市开州区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 杨丝丝 | 50024119960216**** | 寄至秀山土家族苗族自治县就业和人才服务局 | 2020年8月4日 |
| 张怡 | 50022119970913**** | 寄至 重庆市长寿区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 石国霖 | 50011320010416**** | 寄至重庆市巴南区就业和人才中心 | 2020年8月4日 |
| 陈波 | 50023419881208**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月4日 |
| 李罗 | 51130319911020**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月4日 |
| 唐敏 | 51102519921115**** | 寄至四川大学生物治疗国家重点实验室 | 2020年8月4日 |
| 曾侯帅 | 50011319911218**** | 寄至重庆医科大学研究生学院 | 2020年8月11日 |
| 龙金凤 | 50022519950919**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 刘桂岑 | 51102319930306**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 何苗苗 | 51162119921010**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 刘青青 | 50023219940504**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 罗旋 | 50038319890603**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 黄艳艳 | 50010119930728**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 黄娟 | 50023119881007**** | 寄至垫江县就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 汪敏 | 50011219940519**** | 寄至重庆市渝北区就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 严静雯 | 50022119960421**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 陶春燕 | 50022119960823**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 田锦 | 50022119960110**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 罗文馨 | 50022119990501**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 陈丹丹 | 50022120000515**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 彭芹芹 | 50022319911105**** | 寄至重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 2020年8月11日 |
| 陈倩 | 51011319950619**** | 寄至成都中医药大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 谭陆丹 | 50022219941217**** | 寄至重庆市綦江区教育委员会 | 2020年8月11日 |
| 蒋炜 | 50038319930102**** | 寄至重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 2020年8月11日 |
| 唐晓娟 | 50038319860426**** | 寄至香港大学深圳医院 | 2020年8月11日 |
| 滕建祥 | 50024219930920**** | 寄至贵州医科大学研究生院 | 2020年8月11日 |
| 吴泓沁 | 50010120000629**** | 寄至重庆市万州区就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 赖生莉 | 50010919970926**** | 寄至重庆市北碚区就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 包德美 | 50022819860814**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年8月11日 |
| 汪翠萍 | 51102319900223**** | 寄至成都市龙泉驿区人力资和社会保障局 | 2020年8月11日 |
| 蒋璟玮 | 62012319930626**** | 寄至重庆大学生物工程学院 | 2020年8月11日 |
| 吕媛媛 | 50023420000802**** | 寄至重庆市开州区就业和人才服务局 | 2020年8月17日 |
| 王孜伊 | 50038219971022**** | 寄至重庆市合川区人力资源和社会保障局 | 2020年8月17日 |
| 颜友香 | 43122419911115**** | 寄至湖南省沅陵县第二人民医院 | 2020年8月17日 |
| 谭勤琴 | 51060319900628**** | 寄至贵州医科大学研究生院 | 2020年8月17日 |
| 刘会开 | 14043019950308**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月17日 |
| 刘娇 | 50023319901022**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月17日 |
| 徐露琳 | 51372319931006**** | 寄至云南大学化学科学与工程学院 | 2020年8月17日 |
| 代世伟 | 50022719880326**** | 寄至重庆市璧山区就业和人才中心 | 2020年8月17日 |
| 柳彬斌 | 50038219890109**** | 寄至重庆市合川区就业和人才服务中心 | 2020年8月17日 |
| 田显辉 | 50022819930815**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年8月17日 |
| 李云巧 | 51160219950920**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年8月17日 |
| 王菲 | 52212119950817**** | 寄至遵义医科大学研究生招生办公室 | 2020年8月17日 |
| 玄秀云 | 37120219920314**** | 寄至华中科技大学同济医学院附属协和医院研究生党委 | 2020年8月17日 |
| 张清清 | 50022419931230**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月17日 |
| 何中燕 | 50022419930221**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月17日 |
| 饶丽 | 50022419941226**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月17日 |
| 刘丽 | 50022120000516**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月17日 |
| 彭睿洁 | 50022119981119**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月17日 |
| 曾瑜 | 50022120000130**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月17日 |
| 刘国兰 | 50022219881119**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月17日 |
| 杨懿 | 50022119930805**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 陶香妤 | 50022119980831**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 沈巧 | 42088119930127**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 赵春莉 | 50023319940519**** | 寄至宁夏医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 聂林 | 50010219970629**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年8月25日 |
| 李应杰 | 52222519931210**** | 寄至贵州中医药大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 秦莉萍 | 50010119941111**** | 寄至中国人民人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 2020年8月25日 |
| 谢蜜蜜 | 50010819900702**** | 寄至重庆化工职业学院 | 2020年8月25日 |
| 邓双玉 | 50022120001012**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才交流服务局 | 2020年8月25日 |
| 陶红宇 | 50022119991015**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 魏馨 | 50022119981005**** | 寄至重庆市长寿区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 刘静 | 42900119870601**** | 寄至重庆市长寿区人力资源和社会保障局 | 2020年8月25日 |
| 周诗 | 50038219930709**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 夏强 | 50022419920503**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 龚祖贵 | 50022419860114**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 李佳 | 50023319940122**** | 寄至遵义医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 明扬 | 50038219960810**** | 寄至重庆市合川区人力资源和社会保障局 | 2020年8月25日 |
| 张明雪 | 50038219901006**** | 寄至重庆市合川区人力资源和社会保障局 | 2020年8月25日 |
| 郭淼 | 51092219970310**** | 寄至成都市卫生计生人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 曾磊 | 51032219940808**** | 寄至成都市卫生计生人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 徐美燕 | 51150219941119**** | 寄至四川省成都市卫生计生人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 邵慧 | 64032119940718**** | 寄至宁夏中卫市就业创业和人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 成娅 | 50011019961102**** | 寄至宁夏医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 韩久利 | 50010919901110**** | 寄至重庆市北碚区中医院 | 2020年8月25日 |
| 赵金蝶 | 50022219950318**** | 寄至重庆市綦江区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 熊钦 | 51090219940710**** | 寄至成都中医药大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 朱漫漫 | 50023519910626**** | 寄至中山大学研究生招生办公室 | 2020年8月25日 |
| 熊银梅 | 51162319900904**** | 寄至重庆市荣昌区人民医院 | 2020年8月25日 |
| 覃帆 | 50022519930908**** | 寄至重庆市铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 张壹 | 50023119940905**** | 寄至重庆垫江县卫生健康委员会 | 2020年8月25日 |
| 文银川 | 51370119910430**** | 寄至南方医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 谭逍 | 50024019941208**** | 寄至江苏省淮安市淮阴区卫生健康委员会 | 2020年8月25日 |
| 崔慧杰 | 13048119910318**** | 寄至四川大学华西公共卫生学院学生工作部 | 2020年8月25日 |
| 余露 | 52212119970110**** | 寄至遵义市汇川区人才交流中心 | 2020年8月25日 |
| 罗彤 | 50023419941014**** | 寄至陆军军医大学研究生院招生培养处 | 2020年8月25日 |
| 陈诚 | 52213219980228**** | 寄至陆军军医大学研究生院招生培养处 | 2020年8月25日 |
| 秦银华 | 51062319920507**** | 寄至陆军军医大学研究生院招生培养处 | 2020年8月25日 |
| 毕周奎 | 42282619891223**** | 寄至陆军军医大学研究生院招生培养处 | 2020年8月25日 |
| 谭青沚 | 50024019980905**** | 寄至重庆石柱土家族自治县就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 许西熙 | 51303019920506**** | 寄至重庆市渝北区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 黄星月 | 51068119921123**** | 寄至四川省德阳市卫生和计划生育委员会 | 2020年8月25日 |
| 肖山林 | 51062319930606**** | 寄至四川省德阳市卫生和计划生育委员会 | 2020年8月25日 |
| 余伟 | 50010719920726**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 姚浩 | 65282919900816**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 冉倩 | 50024219960707**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 张力强 | 51112419870605**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 吴城妃 | 50038419970308**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 李慧平 | 50024219970804**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 汤久棠 | 15040319870507**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 张燚 | 50023619941001**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 郑雯雯 | 50022519911111**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 熊晓青 | 50011019910706**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 谭凯玥 | 50024019910825**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 饶千宜 | 51062219971029**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 孙刘娟 | 51122219830408**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 简子翔 | 44200019941127**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 唐琴 | 51392219890301**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 李一飞 | 51018419910604**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年8月25日 |
| 接收机要件87件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 |
来至单位 |
接收时间 |
| 万凌红 | 50010219940601**** | 来至重庆涪陵区就业和人才服务局 | 2020年8月5日 |
| 李丹 | 51162319890705**** | 来至四川邻水县人力资源服务中心 | 2020年8月5日 |
| 陈燕 | 51162119951006**** | 来至四川岳池县人力资源服务中心 | 2020年8月5日 |
| 龚靖尧 | 51300119950402**** | 来至重庆江北区就业和人才中心 | 2020年8月5日 |
| 曹哲哲 | 13018219920323**** | 来至陆军军医大学 | 2020年8月5日 |
| 陈瑶 | 50010919920623**** | 来至重庆北碚区人力资源和社会保障局 | 2020年8月5日 |
| 王悦 | 50023619920820**** | 来至重庆渝北区就业和人才中心 | 2020年8月5日 |
| 戚桂芳 | 51162319951219**** | 来至四川邻水县人力资源服务中心 | 2020年8月5日 |
| 王雨 | 50022719980713**** | 来至重庆璧山区就业和人才服务局 | 2020年8月5日 |
| 熊雪吟 | 50010319881219**** | 来至重庆三峡银行 | 2020年8月5日 |
| 吴宜 | 50023619950802**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月5日 |
| 李学侠 | 50022619960504**** | 来至重庆荣昌区就业和人才中心 | 2020年8月5日 |
| 孙利 | 32068219930309**** | 来至江苏省如皋市人才服务中心 | 2020年8月5日 |
| 汪慧娟 | 51102519950108**** | 来至四川省资中县人力资源 和社保局 | 2020年8月5日 |
| 宁春竹 | 50024319871220**** | 来至重庆彭水县就业和人才服务局 | 2020年8月5日 |
| 朱垚 | 50038219961224**** | 来至重庆南岸区人力社保档案管理中心 | 2020年8月5日 |
| 邵明顺 | 65400119960728**** | 来至徐州市人力资源肯社保局 | 2020年8月5日 |
| 刘玲林 | 50022219940102**** | 来至重庆市綦江区人力资源和社会保障局 | 2020年8月5日 |
| 曹宇嘉 | 23090319910514**** | 来至重庆巴南区就业和人才中心 | 2020年8月5日 |
| 潘金玉 | 51072219820201**** | 来至陆军医科大学第一附属医院 | 2020年8月5日 |
| 陈娅 | 52213219900826**** | 来至成都市人才流动服务中心 | 2020年8月11日 |
| 陈会 | 50023619930612**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月11日 |
| 王小 | 50023619961107**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月11日 |
| 李超 | 50023619980829**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月11日 |
| 李丽丽 | 50023619950922**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月11日 |
| 罗兰 | 50023619980816**** | 来至重庆奉节县人力资源档案管理服务中心 | 2020年8月11日 |
| 车荣伟 | 50022119840311**** | 来至重庆市大中专毕业就业指导服务中心 | 2020年8月11日 |
| 刘莹玫 | 50010319870909**** | 来至重庆市大中专毕业就业指导服务中心 | 2020年8月11日 |
| 龚红园 | 51152319920406**** | 来至四川宜宾市南溪区人才交流与人事档案中心 | 2020年8月11日 |
| 高敏 | 51102419900806**** | 来至四川成都市人才流动服务中心 | 2020年8月11日 |
| 刘钺炜 | 50023120010528**** | 来至重庆垫江县就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 谭浩海 | 50023519971108**** | 来至重庆云阳县就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 杨建强 | 50024319920706**** | 来至重庆彭水县就业和人才服务局 | 2020年8月11日 |
| 杨先艳 | 53352319920514**** | 来至云南省临沧市云县人力资源保障人才服务中心 | 2020年8月11日 |
| 高彦哲 | 62282719970123**** | 来至甘肃省镇原县人力资源和社保局 | 2020年8月11日 |
| 郭茂华 | 51152419870807**** | 来至四川宜宾市南溪区人才资源和社保局 | 2020年8月11日 |
| 陈辉 | 42282319860811**** | 来至重庆九龙坡就业和人才中心 | 2020年8月11日 |
| 胡益炀 | 51082419931015**** | 来至四川省广元市人才交流中心 | 2020年8月11日 |
| 程晶晶 | 51302319961016**** | 来至四川省达州市通州区就业服务管理局 | 2020年8月11日 |
| 李梦丹 | 51152119930826**** | 来至四川宜宾市人力资源服务中心 | 2020年8月18日 |
| 易鑫 | 50023119870822**** | 来至重庆三峡医高专 | 2020年8月18日 |
| 肖秋艳 | 52213119930829**** | 来至贵州赤水市人才服务中心 | 2020年8月18日 |
| 黄益河 | 50022519980603**** | 来至重庆市大足区干部人事档案管理中心 | 2020年8月18日 |
| 杨文操 | 50024019910811**** | 来至湖北恩施州公共就业和人才服务局档案管理中心 | 2020年8月18日 |
| 夏景爽 | 41292919870605**** | 来至河南省南阳市人才交流中心 | 2020年8月18日 |
| 王俊愉 | 50022219941210**** | 来至重庆市沙坪坝区教委 | 2020年8月18日 |
| 万成沛 | 50038119980522**** | 来至重庆市江津区就业和人才服务局 | 2020年8月18日 |
| 杨鑫 | 50023919930801**** | 来至重庆市教委民族教育院 | 2020年8月18日 |
| 徐春媚 | 50023419900128**** | 来自重庆市开州区就业和人才服务局 | 2020年8月18日 |
| 郑 理 | 50022119890107**** | 来至重庆市长寿区就业和人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 彭 楠 | 50011219890911**** | 来至重庆渝北区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 穆玉婷 | 51312519940103**** | 来至重庆渝北区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 钟 文 | 50022319931025**** | 来至重庆潼南区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 冯若玄 | 50022319930705**** | 来至重庆潼南区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 蔡春林 | 50023319960313**** | 来至重庆忠县就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 郭拉 | 50022419980705**** | 来至重庆铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 王 艳 | 50022219930214**** | 来至重庆市綦江区人力资源和社会保障局 | 2020年8月25日 |
| 杨景稀 | 51082419951127**** | 来至四川广元市人才交流中心 | 2020年8月25日 |
| 唐萍 | 50022819911113**** | 来至重庆梁平区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 马林 | 50024019921226**** | 来至重庆石柱县就业和人才管理局 | 2020年8月25日 |
| 翁静媛 | 42280219930708**** | 来至湖北恩施州公共就业和人才服务局档案管理中心 | 2020年8月25日 |
| 杨梦雪 | 50010219961129**** | 来至四川成都市人才流动服务中心 | 2020年8月25日 |
| 朱玲 | 51162319960506**** | 来至四川省邻水县人力资源服务中心 | 2020年8月25日 |
| 周湘钰 | 50022119991210**** | 来至重庆长寿区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 易衡 | 50022419980403**** | 来至重庆铜梁区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 邓霞 | 50022619980215**** | 来至重庆荣昌区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 黄列菲 | 50022619991020**** | 来至重庆荣昌区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 刘丹桂 | 50022619960805**** | 来至重庆荣昌区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 胡启成 | 42062119890923**** | 来至重庆市南岸区人力社保档案管理中心 | 2020年8月25日 |
| 李涵 | 50023119940123**** | 来至重庆垫江县就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 付婷婷 | 50038219990429**** | 来至重庆合川区就业和人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 冉 烔 | 50010119960126**** | 来至重庆万州区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 陈小雪 | 50022619970316**** | 来至重庆荣昌区就业和人才中心 | 2020年8月25日 |
| 丁晓倩 | 22030219930424**** | 来至四平市人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 魏可欣 | 51303019971202**** | 来至四川省渠县人力资源和社保局 | 2020年8月25日 |
| 罗睿 | 52213219960121**** | 来至贵州省遵义市习水县人才交流中心 | 2020年8月25日 |
| 王 洁 | 50010619870508**** | 来至重庆市沙坪坝区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 程登文 | 53262519970807**** | 来至马关县人才交流中心 | 2020年8月25日 |
| 马毅晖 | 64020219940512**** | 来至宁夏石嘴山市人才交流中心 | 2020年8月25日 |
| 刘冰荷 | 50022119991006**** | 来至重庆市长寿区就业和人才服务中心 | 2020年8月25日 |
| 金泠漪 | 50022819970703**** | 来至重庆南岸区人力社保档案管理中心 | 2020年8月25日 |
| 王真礼 | 50038119991017**** | 来至重庆江津区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 朱跃敏 | 51022419770313**** | 来至重庆江津区就业和人才服务局 | 2020年8月25日 |
| 杨露 | 50022219940130**** | 来至重庆市綦江区人力资源和社会保障局 | 2020年8月25日 |
| 崔尉娟 | 37230119910810**** | 来至重庆南岸区人力社保档案管理中心 | 2020年8月25日 |
| 牟唏漫 | 50010119890407**** | 来至重庆南岸区人力社保档案管理中心 | 2020年8月25日 |
| 王郦彬 | 22072419931211**** | 来至重庆建安仪器有限公司 | 2020年8月25日 |
渝公网安备 50010502002013号 技术:重庆猫扑重庆OAOA办公系统

