| 2022年10月18日-10月25日机要接收寄出动态 | |||
| 寄出机要件100件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 寄至单位 | 寄出时间 |
| 罗*鸥 | 500384199801190**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221018 |
| 董*娟 | 362302198512182**** | 中国大地保险江西分公司 | 20221018 |
| 陈* | 500239199706027**** | 重庆市黔江区就业和人才服务局 | 20221018 |
| 陈* | 500234199504034**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 李* | 500107199803267**** | 重庆市九龙坡就业和人才中心 | 20221018 |
| 杨* | 500239199409108**** | 重庆市黔江区就业和人才服务局 | 20221018 |
| 王*虔 | 510183199303033**** | 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 杨*悦 | 500233199902123**** | 忠县卫生健康委员会 | 20221018 |
| 张* | 500227199812107**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20221018 |
| 李*菊 | 622424199008115**** | 兰州大学人力资源部 | 20221018 |
| 成*军 | 511602198908086**** | 防城港市中医医院 | 20221018 |
| 李* | 500234199809067**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 韩*惠 | 500241199611156**** | 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | 20221018 |
| 周*清 | 500235199703107**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 张*润 | 511527199505131**** | 宜宾市人才开发服务中心 | 20221018 |
| 谢* | 500236199804270**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221018 |
| 杨* | 500384199305160**** | 贵州省黔东南州人民医院 | 20221018 |
| 贺*龙 | 500383198603290**** | 重庆市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 蒲*元 | 511323198107255**** | 丰都县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 王*蓉 | 500101199410225**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 唐*萍 | 500233199103011**** | 重庆医科大学研究生院 | 20221018 |
| 李*慧 | 450311199304142**** | 重庆大学研究生招生办公室 | 20221018 |
| 何* | 500230199912200**** | 丰都县就业和人才服务局 | 20221018 |
| 杨* | 411528199506180**** | 国元农业保险股份有限公司信阳中心支公司 | 20221018 |
| 何* | 500101199910205**** | 重庆对外经贸学院学生处 | 20221018 |
| 卜*羽 | 500236200102031**** | 重庆对外经贸学院学生处 | 20221018 |
| 杨*姗 | 500232199709215**** | 重庆市武隆区就业和人才服务局 | 20221018 |
| 廖*霞 | 350821199907231**** | 福建省长汀县人才服务中心 | 20221018 |
| 卢*利 | 500382199612013**** | 重庆市合川区就业和人才中心 | 20221018 |
| 何*校 | 522423199711059**** | 贵州医科大学第三附属医院组织人事科 | 20221018 |
| 蔡*翠 | 522121199607203**** | 遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 林*钦 | 513431199506140**** | 眉山市人民医院 | 20221018 |
| 杨* | 522524199410073**** | 贵阳市白云区人才交流中心 | 20221018 |
| 胡* | 500102199306268**** | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 20221018 |
| 夏* | 500240199008114**** | 石柱土家族自治县就业和人才中心 | 20221018 |
| 罗*雪 | 513022198912282**** | 重庆市巴南区就业和人才中心 | 20221018 |
| 温*婷 | 522122199704121**** | 重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心 | 20221018 |
| 池* | 500222199609033**** | 重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心 | 20221018 |
| 任*蓓 | 500222198902240**** | 重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心 | 20221018 |
| 秦*冰 | 500230200101184**** | 重庆人文科技学院护理学院 | 20221018 |
| 胡*玲 | 500238199009073**** | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 20221018 |
| 昌*龙 | 500233199310246**** | 忠县卫生健康委员会 | 20221018 |
| 况*融 | 500102199706016**** | 重庆大学附属涪陵医院 | 20221018 |
| 廖* | 511025199903300**** | 资中县人才交流信息中心 | 20221025 |
| 陈* | 500107199706178**** | 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 | 20221025 |
| 韩* | 522125199401270**** | 贵州中医药大学第二附属医院 | 20221025 |
| 杨*霞 | 522121199507170**** | 遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221025 |
| 万*莉 | 500107199401033**** | 重庆市沙坪坝区就业和人才服务局 | 20221025 |
| 任* | 500239199209187**** | 重庆市黔江区就业和人才服务局 | 20221025 |
| 贺*珍 | 500234199209202**** | 重庆市巴南区就业和人才中心 | 20221025 |
| 邹*琳 | 500105200107292**** | 重庆人文科技学院护理学院 | 20221025 |
| 郑*艳 | 513425200110012**** | 重庆城市科技学院经济管理学院 | 20221025 |
| 蒋*杰 | 511725200202057**** | 重庆城市科技学院经济管理学院 | 20221025 |
| 蒋*霞 | 500230200003022**** | 重庆城市科技学院经济管理学院 | 20221025 |
| 张*婷 | 520327199711200**** | 凤冈县人才服务中心 | 20221025 |
| 谢*君 | 511681199601190**** | 邻水县人力资源服务中心 | 20221025 |
| 罗* | 511621199801148**** | 岳池县人力资源服务中心 | 20221025 |
| 邓*凤 | 500234199303289**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221025 |
| 张*利 | 513029199101055**** | 重庆两江新区人才和就业管理中心 | 20221025 |
| 何*梦 | 500243199705026**** | 彭水苗族土家族自治县就业和人才事务中心 | 20221025 |
| 刘*静 | 610426198806162**** | 渭南市卫生健康委员会 | 20221025 |
| 李* | 513001199805310**** | 重庆市渝中区就业和人才中心 | 20221025 |
| 王*丝 | 500384199207200**** | 重庆市南川区就业和人才服务局 | 20221025 |
| 周*兵 | 511324199310205**** | 重庆医科大学研究生院 | 20221025 |
| 范*椿 | 500102198708035**** | 重庆化医控股(集团)公司 | 20221025 |
| 王*渠 | 513030198706164**** | 西南医科大学附属医院 | 20221025 |
| 白*瑶 | 500381199908091**** | 重庆市江津区就业和人才中心 | 20221025 |
| 陈*朵 | 430523199008057**** | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 李*叶 | 500242199810277**** | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 郑*琪 | 500112199411100**** | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 袁* | 500221199704042**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221025 |
| 代*青 | 500231199401095**** | 重庆两江新区人才和就业管理中心 | 20221025 |
| 危* | 362522198512232**** | 重庆市两江新区人才和就业管理中心 | 20221025 |
| 袁*逸 | 522627199612230**** | 天柱县人才交流服务中心 | 20221025 |
| 杨* | 520203199302106**** | 贵阳市乌当区人才交流中心 | 20221025 |
| 杨*娟 | 610528199404308**** | 西安市莲湖区人才交流服务中心 | 20221025 |
| 李* | 522426199401106**** | 纳雍县人才交流中心 | 20221025 |
| 黄*斌 | 520121199312042**** | 开阳县人才交流中心 | 20221025 |
| 熊*林 | 500239199701213**** | 重庆市黔江区就业和人才服务局 | 20221025 |
| 邓* | 510504199012221**** | 川北医学院附属医院人力资源部 | 20221025 |
| 李*洲 | 522123199501151**** | 遵义医科大学附属医院 | 20221025 |
| 程* | 500222199912155**** | 重庆工商大学派斯学院学生处 | 20221025 |
| 李* | 500226198704284**** | 重庆市九龙坡就业和人才中心 | 20221025 |
| 吕* | 500227199308014**** | 重庆市九龙坡就业和人才中心 | 20221025 |
| 曹*哲 | 130182199203232**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221025 |
| 谯*凤 | 500382198705291**** | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 20221025 |
| 陈*媛 | 500224199208095**** | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 20221025 |
| 刘* | 510722199305093**** | 三台县人才交流服务中心 | 20221025 |
| 赖*颖 | 511011199801226**** | 内江市人才交流中心 | 20221025 |
| 张* | 510781199811243**** | 四川省绵阳江油市人才服务中心 | 20221025 |
| 郭*霞 | 500101199108281**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 伍*霞 | 500107198702227**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 李* | 513401198704173**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 李* | 500237199209023**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 李*曼 | 652901198805174**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 高*娇 | 500225199106071**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 龙*兵 | 500382199106297**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 宋*雨 | 230230198804240**** | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 谭*雅 | 500240199410296**** | 重庆市渝北区卫生健康委员会 | 20221025 |
| 郭*文 | 370830199004045**** | 济宁市任城区卫生健康局 | 20221025 |
| 接收机要件468件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 来至单位 | 接收时间 |
| 蔡*杰 | 513029199710100**** | 大竹县人才交流中心 | 20221018 |
| 张*琪 | 450804199806212**** | 永川区人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 高*辰 | 500230199408090**** | 丰都县就业和人才中心 | 20221018 |
| 王*龙 | 500229200004232**** | 城口县就业和人才服务局 | 20221018 |
| 陈* | 522130199411265**** | 怀仁市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 杨*颖 | 510304199110271**** | 自贡市人力资源服务中心 | 20221018 |
| 农*供 | 522728199404057**** | 贵州省罗甸县人事档案管理室 | 20221018 |
| 任* | 500234200107020**** | 重庆市开州就业和人才中心 | 20221018 |
| 江*妍 | 500384200002210**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221018 |
| 殷*玲 | 500384200103217**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221018 |
| 王* | 522724199802203**** | 贵州省福泉市人才交流中心 | 20221018 |
| 罗*彬 | 510522199908294**** | 赤水市人才服务中心 | 20221018 |
| 管* | 522225199509288**** | 贵州省思南县人才交流中心 | 20221018 |
| 熊*洁 | 500230200212212**** | 丰都县就业和人才中心 | 20221018 |
| 熊* | 500242199903128**** | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 杨*春 | 500224200102131**** | 重庆市铜梁区就业和人才中心 | 20221018 |
| 王*淇 | 500224199905190**** | 重庆市铜梁区就业和人才中心 | 20221018 |
| 吴*巧 | 500227200005165**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20221018 |
| 蒋*芹 | 500227200001248**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20221018 |
| 孙*嘉 | 500227200007031**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20221018 |
| 陈*伶 | 500383200105230**** | 重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 肖*龙 | 500225200103044**** | 重庆大足人社局 | 20221018 |
| 姚* | 500225200007229**** | 重庆大足人社局 | 20221018 |
| 隆*露 | 500230200205281**** | 丰都县就业和人才中心 | 20221018 |
| 高*恒 | 500230200011267**** | 丰都县就业和人才中心 | 20221018 |
| 杨*红 | 500230199907246**** | 丰都县就业和人才中心 | 20221018 |
| 高*容 | 500101199909152**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 张*雨 | 500243200104300**** | 彭水县就业和人才事务中心 | 20221018 |
| 王*连 | 500243199907011**** | 彭水县就业和人才事务中心 | 20221018 |
| 丁*娟 | 500243200110107**** | 彭水县就业和人才事务中心 | 20221018 |
| 梁*心 | 500243199805120**** | 彭水县就业和人才事务中心 | 20221018 |
| 孙*文 | 210922199409160**** | 仪陇县人才中心 | 20221018 |
| 牟*琳 | 513030199604093**** | 重庆市渝中区就业和人才中心 | 20221018 |
| 许*涵 | 500103199304086**** | 重庆市渝中区就业和人才中心 | 20221018 |
| 黄*豪 | 511622200005032**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221018 |
| 谭* | 362227199601060**** | 陆军军医大学 | 20221018 |
| 冉* | 522121199401043**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 王* | 522121199704233**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 张* | 500242199909094**** | 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 | 20221018 |
| 刘*君 | 522121199411107**** | 务川仡佬族苗族自治县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 王* | 500242199505206**** | 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 | 20221018 |
| 田* | 500242199809251**** | 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 | 20221018 |
| 王*颖 | 500233200105253**** | 重庆市忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 万* | 500113198612269**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221018 |
| 黄*会 | 510226197503287**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221018 |
| 王*洪 | 500235199301206**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221018 |
| 赵*咪 | 430502199405225**** | 重庆市人才交流服务中心瀚卓分中心 | 20221018 |
| 李*洋 | 522226199408100**** | 贵州省铜仁市印江县人才交流中心 | 20221018 |
| 龙*标 | 522632199606070**** | 贵州省榕江县退役军人事务局 | 20221018 |
| 丁*静 | 522123199312312**** | 贵州省遵义市绥阳县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 秦*宇 | 522123199606040**** | 贵州省遵义市绥阳县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 雷* | 412723199509170**** | 周口市人才交流中心 | 20221018 |
| 卢*婷 | 500231200010111**** | 垫江县就业和人才中心 | 20221018 |
| 王*雄 | 522130199203286**** | 仁怀市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 简*林 | 522129199408244**** | 贵州省余庆县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 袁*尧 | 522129199508115**** | 贵州省余庆县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 简*霞 | 522227199809077**** | 贵州省德江县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 王*丹 | 500232199811072**** | 重庆市武隆区就业和人才中心 | 20221018 |
| 夏*羽 | 500102200104148**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 颜*洪 | 500228200103223**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 陈*华 | 500101200002125**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 余* | 522121199703221**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 朱* | 522523199211132**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 杨* | 522121199303182**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 胡*兰 | 522124199512273**** | 正安县人社局 | 20221018 |
| 李*亚 | 522530199512202**** | 贵州省安顺市教育局 | 20221018 |
| 陈* | 522124199208117**** | 正安县人社局 | 20221018 |
| 马* | 513022199512087**** | 武侯区人才流动开发服务中心 | 20221018 |
| 董*巧 | 500242199802136**** | 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 | 20221018 |
| 黄* | 500102200011284**** | 重庆市涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 李*利 | 500110200009242**** | 重庆市綦江区人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 谭*燕 | 511324199402221**** | 仪陇县人才中心 | 20221018 |
| 张*娥 | 500241199812240**** | 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心 | 20221018 |
| 甘*岢 | 500235199812175**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 陈*芳 | 500235200111291**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 罗*连 | 500228200005261**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 林* | 500235200302249**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 唐*荣 | 500235199804215**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 龚* | 500231200008143**** | 垫江县就业和人才服务中心 | 20221018 |
| 李*桐 | 500231200204291**** | 垫江县就业和人才服务中心 | 20221018 |
| 刘*昊 | 430202199608284**** | 株洲市人力资源服务中心 | 20221018 |
| 洪*栋 | 140421199406031**** | 山西省人力资源市场 | 20221018 |
| 陈*燕 | 500235200008161**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 李*悦 | 500102200003143**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 刘*林 | 500235200002135**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 陈* | 500101199906075**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 王*霞 | 520181199508293**** | 清镇市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 阳*婷 | 500101200002208**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 刘*倩 | 522121200010100**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 张*英 | 522121199811223**** | 贵州省遵义市播州区人力资源开发服务中心 | 20221018 |
| 金*瑞 | 530328199605160**** | 沾益区公共就业和人才服务中心 | 20221018 |
| 冉*容 | 500101199808052**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 杨*静 | 500102199812260**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 吴* | 500102199803279**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 黄*茜 | 511322200005045**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221018 |
| 胡* | 500235200005069**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 陈*俊 | 500228199911188**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 蒲*琼 | 500101200003069**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 谈*柳 | 500228200112277**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 樊*梅 | 500228200008176**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20221018 |
| 付* | 500233200011145**** | 忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 叶* | 500233200103278**** | 忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 任*雪 | 500240200008010**** | 石柱土家族自治县就业和人才中心 | 20221018 |
| 李*玉 | 513721199912250**** | 四川省通江县人才交流中心 | 20221018 |
| 何* | 510722199907182**** | 三台县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 陈*芳 | 500235200111291**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 杜* | 520382199808170**** | 仁怀市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 丁*中 | 510322199807145**** | 自贡市人力资源服务中心 | 20221018 |
| 刘* | 522123199409102**** | 贵州省遵义市绥阳县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 彭*婷 | 522424199902054**** | 贵州省金沙县人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 赵* | 520123199609130**** | 贵州省贵阳市修文县就业局 | 20221018 |
| 顾*龙 | 522130199604071**** | 仁怀市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 杨* | 500234200001299**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 朱*锦 | 500221199509201**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221018 |
| 朱*玉 | 522128199810303**** | 贵州省湄潭县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 张*林 | 522128199806306**** | 贵州省湄潭县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 陈* | 500234199909181**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 梁*文 | 500235200101288**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 赵*强 | 510304199712272**** | 成都市人才服务中心 | 20221018 |
| 舒* | 510902199908317**** | 遂宁市安居区人才服务中心 | 20221018 |
| 陈*江 | 511011200008229**** | 内江市人才交流中心 | 20221018 |
| 王*淼 | 500235200104296**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 张*丹 | 522130199608126**** | 仁怀市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 廖* | 500234200004253**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 黎*芬 | 500234199705258**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 罗*娴 | 522530199405080**** | 贵州省安顺市教育局 | 20221018 |
| 刘*雨 | 411327200001122**** | 南阳市人才交流中心 | 20221018 |
| 吴* | 522227199510284**** | 贵州省德江县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 冉* | 500235199907028**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221018 |
| 石*倩 | 500232200102040**** | 武隆区就业和人才中心 | 20221018 |
| 彭*菊 | 500232199910207**** | 武隆区就业和人才中心 | 20221018 |
| 任*彤 | 500233200101041**** | 忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 莫*琼 | 500233199404257**** | 忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 刘*浦 | 500233200005143**** | 忠县就业和人才中心 | 20221018 |
| 赵*雨 | 522101199602255**** | 贵州省遵义市红花岗区就业局 | 20221018 |
| 王* | 522121199908072**** | 贵州省遵义市红花岗区就业局 | 20221018 |
| 谭*卓 | 500101199901278**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 袁*玲 | 530127200010212**** | 昆明市人才服务中心 | 20221018 |
| 刘* | 500382200112208**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221018 |
| 甘* | 511303200012105**** | 南充市高坪区人才交流中心 | 20221018 |
| 刘*琪 | 513824199411141**** | 眉山市人力资源和社会保障局 | 20221018 |
| 张*菲 | 513822198911141**** | 南方医科大学 | 20221018 |
| 刘*陈 | 500108199812043**** | 重庆市南岸区人力社会档案管理中心 | 20221018 |
| 梁* | 500237200107160**** | 巫山县就业和人才中心 | 20221018 |
| 赵* | 500108200001143**** | 重庆市南岸区人力社会档案管理中心 | 20221018 |
| 姜* | 500230200009010**** | 重庆市南岸区人力社会档案管理中心 | 20221018 |
| 苏*婵 | 500222199902179**** | 重庆市綦江区就业和人才中心 | 20221018 |
| 黄*悦 | 500222200006054**** | 重庆市綦江区就业和人才中心 | 20221018 |
| 朱* | 511112200003263**** | 乐山市五通桥区人力资源服务中心 | 20221018 |
| 李*思 | 513030199910030**** | 四川省渠县人力资源和瘦身会保障局人才中心 | 20221018 |
| 寇*婷 | 513030200001155**** | 四川省渠县人力资源和瘦身会保障局人才中心 | 20221018 |
| 鄢* | 500222199909225**** | 重庆市綦江区就业和人才中心 | 20221018 |
| 吴*静 | 522723199904244**** | 重庆市綦江区就业和人才中心 | 20221018 |
| 彭*欣 | 500236200011130**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221018 |
| 曹*军 | 500236199906106**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221018 |
| 冉*新 | 500236199911266**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221018 |
| 张* | 500234199904195**** | 重庆市开州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 王*曼 | 511304200001043**** | 重庆市九龙坡区就业和人才中心 | 20221018 |
| 张*炜 | 500107198801316**** | 重庆市九龙坡区就业和人才中心 | 20221018 |
| 杨*华 | 370704199211101**** | 陆军军医大学 | 20221018 |
| 陈*琳 | 500237200005190**** | 重庆市巫山县就业和人才中心 | 20221018 |
| 余* | 500221199908144**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221018 |
| 蒋*怡 | 500221200208281**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221018 |
| 梁*瑶 | 511623200108112**** | 重庆市巴南区就业和人才中心 | 20221018 |
| 刘*洋 | 500226200102245**** | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆 | 20221018 |
| 王* | 522427199502022**** | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县人才交流服务中心 | 20221018 |
| 练* | 520327199909300**** | 贵州省凤冈县人才服务中心 | 20221018 |
| 曹*恒 | 520201199804205**** | 六盘水市就业局 | 20221018 |
| 敖*双 | 522121199908045**** | 贵州省遵义市汇川区人才交流中心 | 20221018 |
| 余* | 522426199405226**** | 贵州省纳雍县人力资源和社会保障局人才交流中心 | 20221018 |
| 夏*宪 | 422801199811082**** | 湖北省恩施市公共就业和人才服务局 | 20221018 |
| 陈*静 | 500231199805011**** | 石狮市人力资源公共服务中心 | 20221018 |
| 余*师 | 500231199109105**** | 成都市人才服务中心 | 20221018 |
| 侯*佳 | 500242200002220**** | 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 | 20221018 |
| 阳* | 510902199612244**** | 成都市卫生健康人才交流中心 | 20221018 |
| 舒* | 500223199803090**** | 重庆市潼南区就业和人才中心 | 20221018 |
| 徐* | 500223200109037**** | 重庆市潼南区就业和人才中心 | 20221018 |
| 胡*铃 | 330182199606271**** | 建德市人才和就业管理服务中心 | 20221018 |
| 李*浩 | 350724199810011**** | 松溪县人力资源公共服务中心 | 20221018 |
| 郑*艳 | 422823199302284**** | 恩施州公共就业和人才服务局档案管理中心 | 20221018 |
| 曹*琪 | 500108200009230**** | 重庆市江北区就业和人才中心 | 20221018 |
| 岳* | 513721199612154**** | 重庆市九龙坡区就业和人才中心 | 20221018 |
| 文*铃 | 510922199805084**** | 射洪市人才交流服务中心 | 20221018 |
| 陈* | 510521199501231**** | 成都市卫生健康人才交流中心 | 20221018 |
| 李* | 500101200004120**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 牟*敏 | 500235199911059**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20221018 |
| 文*浩 | 500235200104070**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 王*倩 | 500235200112134**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 柳*伶 | 500235199902110**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 李*钰 | 510108200005072**** | 成华区人才交流中心 | 20221025 |
| 向*贤 | 500235200003283**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 周* | 500236200105064**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221025 |
| 刘* | 500236200108082**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221025 |
| 龙* | 500236200105143**** | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 20221025 |
| 黄*梅 | 500235199906073**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 田* | 500234200108081**** | 重庆市开州就业和人才中心 | 20221025 |
| 吕* | 500234199903013**** | 重庆市开州就业和人才中心 | 20221025 |
| 冯* | 500115200211015**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221025 |
| 李*欣 | 500241199907044**** | 秀山县就业和人才中心 | 20221025 |
| 刘*燕 | 500115200206225**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221025 |
| 文*佩 | 500221200207026**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221025 |
| 袁*梅 | 500221200008314**** | 重庆市长寿区就业和人才中心 | 20221025 |
| 汪* | 500233200012034**** | 忠县就业和人才中心 | 20221025 |
| 周*伶 | 500233200006110**** | 忠县就业和人才中心 | 20221025 |
| 戴*鸿 | 500233200004126**** | 忠县就业和人才中心 | 20221025 |
| 但*萍 | 500235200104223**** | 云阳县就业和人才中心 | 20221025 |
| 李* | 510521200005251**** | 泸县人力资源和社会保障服务中心人才服务股 | 20221025 |
| 胡*香 | 500102200108308**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221025 |
| 徐*微 | 500102200108108**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221025 |
| 吴* | 500102199911257**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221025 |
| 陈*玉 | 500233199711279**** | 忠县就业和人才中心 | 20221025 |
| 黎* | 500233199408300**** | 忠县就业和人才中心 | 20221025 |
| 曾*茗 | 500102200111211**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221025 |
| 查*菊 | 500102200107232**** | 涪陵区就业和人才中心 | 20221025 |
| 王* | 510525200001050**** | 泸州市人才服务中心 | 20221025 |
| 王* | 510525199910050**** | 泸州市人才服务中心 | 20221025 |
| 何*蓉 | 522131200102062**** | 泸州市人才服务中心 | 20221025 |
| 祝*雨 | 500226200111096**** | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆 | 20221025 |
| 叶* | 500226200010121**** | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆 | 20221025 |
| 贺* | 500384199807302**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 刘* | 500384199804115**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 钟* | 500382199812289**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221025 |
| 罗*林 | 500382200101133**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221025 |
| 黄*鑫 | 500382199909123**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221025 |
| 张*媛 | 500384200109065**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 刘*琦 | 500384200105070**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 艾* | 500382200102103**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221025 |
| 朱*兰 | 500239199409210**** | 重庆市酉阳自治县卫生健康档案中心 | 20221025 |
| 杨*勤 | 511602200111245**** | 四川省广安区人力资源服务中心 | 20221025 |
| 柴* | 511621200005317**** | 四川省广安区人力资源服务中心 | 20221025 |
| 陆* | 513124200012140**** | 汉源县人社局 | 20221025 |
| 成* | 511602199904235**** | 四川省广安区人力资源服务中心 | 20221025 |
| 侯*冰 | 500384199907270**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 王*月 | 500384200207260**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 刘*杰 | 500384200002074**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 曾* | 500384199807238**** | 重庆市南川区就业和人才中心档案室 | 20221025 |
| 王*节 | 500382200008035**** | 重庆市合川区就业和人才服务中心 | 20221025 |
