| 2024年11月19日-11月26日机要接收寄出动态 | |||
| 寄出机要件30件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 寄至单位 | 寄出时间 |
| 王*东 | 52212619940820**** | 彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 盛* | 52213219961016**** | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 20241119 |
| 姜*霞 | 50023119880605**** | 重庆市涪陵区卫生健康委员会 | 20241119 |
| 胡*语 | 50038219970321**** | 山东省公共卫生临床中心组织人事部 | 20241119 |
| 魏*丹 | 42130219880504**** | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局(昊阳收) | 20241119 |
| 秦*媛 | 50024019971020**** | 石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 20241119 |
| 陈*玉 | 50023819900828**** | 巫溪县卫生健康委员会 | 20241119 |
| 张*宇 | 50011019960422**** | 大渡口区人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 彭*英 | 52212419940308**** | 贵州省遵义市妇幼保健院 | 20241119 |
| 邱*芳 | 50022919950404**** | 城口县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 张*倩 | 50024319981108**** | 重庆大学附属涪陵医院 | 20241119 |
| 袁* | 52213219960914**** | 贵州省遵义市习水县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 罗*丹 | 51102819991116**** | 广安区人力资源服务中心 | 20241119 |
| 徐* | 51012119990408**** | 成都市卫生健康人才交流中心 | 20241119 |
| 熊* | 51052120000502**** | 泸县人力资源和社会保障服务中心人才服务股 | 20241119 |
| 李* | 52212619940820**** | 贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局转人才中心 | 20241126 |
| 陈*亭 | 51302219980220**** | 四川省达州市宣汉县人才交流中心 | 20241126 |
| 李* | 22010319881005**** | 重庆市大渡口人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 余* | 52212219970715**** | 重庆市大渡口人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 代*铃 | 50024019891022**** | 石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 20241126 |
| 马* | 50024019981013**** | 石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 20241126 |
| 罗* | 50010319840506**** | 重庆市渝中区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 秦* | 50038419971129**** | 陆军第九五八医院政治工作处 | 20241126 |
| 黄* | 50023219910516**** | 重庆市武隆区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 黄* | 52022219980106**** | 浙江省旅游投资集团人力资源部 | 20241126 |
| 丁* | 50022820010509**** | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 20241126 |
| 谭*辉 | 42282319930921**** | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 20241126 |
| 王*迪 | 11022319861130**** | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | 20241126 |
| 熊*波 | 51303019950610**** | 贵州省贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 梁*豪 | 52212919940907**** |
贵州省贵阳市息烽县人力资源和社会保障局 (转人才交流服务中心) |
20241126 |
| 接收机要30件,名单如下: | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 来至单位 | 接收时间 |
| 邵* | 51138119870504**** | 南充市中心医院人力资源部 | 20241119 |
| 徐*君 | 51041120010909**** | 攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心 | 20241119 |
| 王* | 51050220011201**** | 泸州市江阳区人力资源开发服务中心 | 20241119 |
| 张* | 51032220011201**** | 重庆市潼南区就业和人才中心 | 20241119 |
| 杨*心 | 50022420000328**** | 重庆市铜梁区就业和人才中心 | 20241119 |
| 袁* | 51392120010501**** | 资阳市人才评价服务中心 | 20241119 |
| 张* | 51342520020223**** | 会理市人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 刘*丁 | 50022720010714**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20241119 |
| 程* | 50010719891110**** | 重庆市璧山区就业和人才中心 | 20241119 |
| 陈*依 | 51102420031231**** | 威远县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 刘*艳 | 50011219970315**** | 都江堰市人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 杨*姿 | 51032120001105**** | 荣县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 张* | 32062119970918**** | 复旦大学档案室 | 20241119 |
| 高*源 | 52222719990618**** | 德江县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 方*生 | 52222719990318**** | 德江县人力资源和社会保障局 | 20241119 |
| 赵*楠 | 13028119891108**** | 遵义医科大学 | 20241126 |
| 韦* | 51152120001207**** | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 黄*臻 | 52252620000414**** | 贵阳市人才服务中心 | 20241126 |
| 李* | 50038419981019**** | 南川区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 袁* | 50038420000403**** | 南川区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 李*寰 | 50038419991116**** | 南川区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 李* | 51072320001202**** | 盐亭县人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 陈* | 51192320010324**** | 平昌县人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 刘*宇 | 50022220020622**** | 重庆市綦江区人力资源和社会保障档案管理中心 | 20241126 |
| 喻* | 50038419990301**** | 南川区人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 胡*冰 | 50010120011208**** | 重庆市万州区就业和人才中心 | 20241126 |
| 谭*苏 | 50022819991019**** | 重庆市梁平区就业和人才中心 | 20241126 |
| 刘* | 51302920000326**** | 大竹县就业服务管理局 | 20241126 |
| 李* | 51390220010903**** | 简阳市人力资源和社会保障局 | 20241126 |
| 郭*维 | 51102820000614**** | 杭州市人才管理服务中心 | 20241126 |
渝公网安备 50010502002013号 技术:重庆猫扑重庆OAOA办公系统

